I Vincitori di Stil Daunia Moda
Edizione 2010
Categoria Stilisti-Sarti:
| Schede Personali | ||
| 1° | Istituto Palmisano - Foggia | |
| 2° | Francesco Parisi - Foggia | |
| 3° | Antonella De Peppo - Lucera (FG) |
Categoria Modelle:
| Schede Personali | ||
| 1° | Laura Del Sambro - Foggia | |
| 2° | Rosa Fariello - Manfredonia (FG) | |
| 3° | Anna Ferrara - Manfredonia (FG) |
Edizione 2009
Categoria Stilisti-Sarti:
| Schede Personali | ||
| 1° | Ileana Colavitto - Adelfia (BA) | |
| 2° | Diletta Petrosino - Grottaglie (TA) | |
| 3° | Gina Stola - Manfredonia (FG) |
Categoria Modelle:
| Schede Personali | ||
| 1° | Maria Laura Ulivieri - Foggia | |
| 2° | Laura Del Sambro - Foggia | |
| 3° | Rosa Fariello - Manfredonia (FG) |
Edizione 2008
Categoria Stilisti-Sarti:
| Schede Personali | ||
| 1° | Federico Stefanacci - Prato (PO) | |
| 2° | Annamaria Granatiero - Roma (RM) | |
| 3° | Arcangela Caputo - Manfredonia (FG) |
Categoria Modelle:
| Schede Personali | ||
| 1° | Maria Marziale - Melbourne (Victoria - Australia) | |
| 2° | Rosa Fariello - Manfredonia (FG) | |
| 3° | Miriam Santoro - Manfredonia (FG) |
Edizione 2007
Categoria Stilisti-Sarti:
| Schede Personali | ||
| 1° | Gruppo "ONLY ONE" (Antonio D'Ascenzo, Francesco Matteo) - Manfredonia (FG) | |
| 2° | Marina Di Vittorio - Capurso (BA) | |
| 3° | Gruppo Istituto di Istruzione Superiore "P. GIANNONE" - San Marco In Lamis (FG) |
Categoria Modelle:
| Schede Personali | ||
| 1° | Annamaria Alvaro - Manfredonia (FG) | |
| 2° | M. Cristina Carella - Foggia (FG) | |
| 3° | Desirèe Armato - Bergamo (BG) |
Modelli fuori concorso:
| 1° | >Stefano Palena - Manfredonia (FG) |
| 2° | Gianluca Giaccone - Manfredonia (FG) |
| 3° | Michele Di Corcia - Foggia (FG) |
Edizione 2006
Categoria Stilisti-Sarti:
| Schede Personali | ||
| 1° | Veronica Spadaro (Modica - RG) | |
| 2° | Incoronata Di Pierro (Manfredonia - FG) | |
| 3° | Alessandro Brancaccio (Modugno - BA) |
Categoria Modelle:
| Schede Personali | ||
| 1° | Marcella D’Alessandro (Cerignola - FG) | |
| 2° | Monica Marinaro (Cerignola - FG) | |
| 3° | Carmela Di Pierro (Manfredonia - FG) |
Premio Speciale Associazione Artigiani: "Nuove Promesse Artigiane":
- Angela e Vita Annicchiarico (Grottaglie - TA)Edizione 2005
Categoria Stilisti:
1. Donato
Todisco (San Ferdinando di Puglia - FG)
2. Maria Stefania
Anzivino (Troia - FG)
3. Antonio D'Ascenzo (Manfredonia - FG)
Categoria Sarti:
1. Donato Todisco (San Ferdinando di Puglia - FG)
2. Anna Bellusci (Troia - FG)
3. Antonio D'Ascenzo (Manfredonia -
FG)
Categoria Modelle:
1. Camilla
Vaira (Santeramo in Colle - BA)
2. Roberta Campanaro (Troia - FG)
3. Sara Padalino (Foggia)
Edizione 2004
Categoria Stilisti:
1.
Mimmo Fiorentino (Santeramo in Colle - BA)
2. Lucia Morlino
(Manfredonia - FG)
3. Gennaro Di Vittorio (Capurso - BA)
Categoria Sarti:
1. Mimmo
Fiorentino (Santeramo in Colle - BA)
2. Gennaro Di Vittorio (Capurso - BA)
3. Lucia Morlino
(Manfredonia - FG)
Categoria Modelle:
1.
Incoronata Guerra (Manfredonia - FG)
2. Tamara D'Andria (Roma)
3. Annalisa Soldano (Trinitapoli - FG)
